PANEL MONOKRYSTALICZNY O MOCY 325WP
Panele wycofane ze stałej produkcji.
Panele monokrystaliczne serii Standard o mocy 325Wp wyróżniają się wysoką wydajnością na poziomie min. 19%.Ogniwa zastosowane do produkcji paneli Standard to ogniwa z 5 ścieżkami przewodzącymi 5 BB wykonane w technologii PERC. Budowa paneli serii Standard oparta jest na sprawdzonej i solidnej konstrukcji, którą poddano rygorystycznym testom wytrzymałościowym. Solidność i wytrzymałość tych modułów potwierdzona jest certyfikatem na obciążenie śniegu do aż 8000 Pa. Moduły serii Standard odporne są również na działanie słonej wody oraz amoniaku.
Specyfikacja
PARAMETRY ELEKTRYCZNE: | |
Moc znamionowa [Wp] | 325 |
Prąd zwarciowy [A] | 9,98 |
Napięcie jałowe [V] | 40,35 |
Prąd maksymalny [A] | 9,58 |
Napięcie maksymalne [V] | 34,00 |
Wydajność [%] | min. 19 |
PARAMETRY TEMPERATUROWE: | |
NOCT (800 W/m², 1 m/s, AM 1.5, 20 °C) | 42±2 °C |
Temperaturowy współczynnik natężenia | 0,027 %/C |
Temperaturowy współczynnik napięcia | -0,29 %/C |
Temperaturowy współczynnik mocy | -0,40 %/C |
PARAMETRY STOSOWANIA: | |
Tolerancja mocy | 0/+4,99 Wp |
Klasa stosowania | A |
Klasa bezpieczeństwa | II |
Maksymalne napięcie systemu | 1000 VDC |
Maksymalne obciążenie | 5400 Pa |
Maksymalne ssanie wiatru | 2400 Pa |
Temperatura robocza | -40 /+85 °C |
Zabezpieczenie wsteczne prądu | 25 A |
Odporność na sól | IEC 61701 |
Odporność na amoniak | IEC 62716 |
Kula gradowa | V=23 m/s, φ=25 mm |
PARAMETRY MECHANICZNE: | |
Długość [mm] | 1650 |
Szerokość [mm] | 992 |
Grubość [mm] | 40 |
Waga [kg] | 18,1 |