Pompy ciepła
Oze-terM 15-25 kW
Najważniejsze zalety:
- - Dolnym źródłem ciepła jest powietrze
- - Bezobsługowe ogrzewanie wody użytkowej oraz instalacji c.o.
- - Wygodne rozwiązanie Monoblok, gdzie wszystko zamknięte jest w jednej obudowie, umieszczonej na zewnątrz
- - Sterownik pompy z opcją termostatu pokojowego - opcja dodatkowa
- - Współpraca z buforem
- - Inwerter- falownik do sterowania bezstopniowego wentylatorem
- - Klasa energetyczna A+++
- - Precyzyjna regulacja temperatury z dokładnością do 0,5 stopnia
- - Skuteczna praca w temperaturach ujemnych, nawet do -30 stopni
- - Elementy sterowania oraz przemiennik częstotliwości marki CAREL
- - Łagodny rozruch
- - Sprężarka marki Panasonic
- - Wiele możliwości: ciepła woda/ogrzewanie/chłodzenie/ ciepła woda+chłodzenie / ciepła woda+ogrzewanie
MODEL | OT-15/EVI | OT-20/EVI | OT-25/EVI | ||
Kod Producenta | CGK-040V3L-B | CGK-050V3L-B | CGK-080V2 | ||
Zasilanie / Czynnik chłodniczy | V / Hz / F | 380-420 / 50 / 3 | |||
Czynnik chłodniczy | R32 | R410A | |||
Max. Moc grzewcza (1) | kW | 15 | 20 | 25 | |
C.O.P. (1) | W/W | 4.62 | 4.72 | 4.52 | |
Moc grzewcza Min./Max. (1) | kW | 5.52 / 15 | 9.20 / 20 | 11,96 / 26 | |
Moc grzewcza wejściowa Min./Max. (1) | W | 1195 / 3247 | 1559 / 4237 | 2117 / 5752 | |
C.O.P. Min./Max. (1) | W/W | 4.62 / 5.78 | 4.72 / 5.90 | 4.52 / 5.65 | |
Max. Moc grzewcza (2) | kW | 14.40 | 19.20 | 24.40 | |
C.O.P. (2) | W/W | 3.70 | 3.78 | 3.62 | |
Moc grzewcza Min./Max. (2) | kW | 6.62 / 14.40 | 8.83 / 19.20 | 11.24 / 24.44 | |
Moc grzewcza wejściowa Min./Max. (2) | W | 1509 / 3896 | 1970 / 5085 | 2618 / 6759 | |
C.O.P. Min./Max. (2) | W/W | 3.70 / 4.39 | 3.78 / 4.48 | 3.62 / 4.29 | |
Max. Moc chłodzenia (3) | kW | 13.70 | 18.20 | 23.20 | |
E.E.R. (3) | W/W | 3.59 | 3.66 | 3.51 | |
Moc chłodzenia Min./Max. (3) | kW | 6.29 / 13.68 | 8.39 / 18.24 | 10.68 / 23.22 | |
Moc chłodzenia wejściowa Min./Max. (3) | W | 1463 / 4459 | 1909 / 5820 | 2538 / 7736 | |
E.E.R. Min./Max. (3) | W/W | 3.07 / 4.30 | 3.13 / 4.39 | 3.00 / 4.21 | |
Max. Moc chłodzenia (4) | kW | 10.80 | 14.40 | 18.33 | |
E.E.R. (4) | W/W | 2.69 | 2.75 | 2.63 | |
Moc chłodzenia Min./Max. (4) | kW | 4.97 / 10.80 | 6.62 / 14.40 | 8.43 / 18.33 | |
Moc chłodzenia wejściowa Min./Max. (4) | W | 1313 / 4142 | 1713 / 5405 | 2277 / 7185 | |
E.E.R. Min./Max. (4) | W/W | 2.61 / 3.79 | 2.66 / 3.87 | 2.55 / 3.70 | |
Prąd znamionowy | A | 6.90 | 8.90 | 12,1 | |
Maksymalna moc wejściowa | kW | 4.70 | 6,1 | ||
Prąd maksymalny | A | 9.93 | 12.97 | 17.60 | |
Kompresor | Type-Quantity / System | Twin Rotary – 1 | Twin Rotary – 1 | Twin Rotary – 1 | |
Wentylator | Quantity | 1 | 2 | 2 | |
Airflow | m3/h | 3500 | 5000 | 7500 | |
Rated power | W | 120 | 210 | 250 | |
Wymiennik ciepła | Type | Plate Heat Exchanger | Plate Heat Exchanger | Plate Heat Exchanger | |
Water Pressure Drop | kPa | 23 | 25 | 23 | |
Piping Connection | Inch | G1" | G1" | G1" | |
Dopuszczalny przepływ wody | Min./Rated./Max. | L/S | 0.45/0.72/1.19 | 0.66/1.05/1.75 | 0.78/1.24/2.07 |
Hałas | db(A) | 60 | 62 | 62 | |
Wymiary netto (LxDxH) | mm | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1237*480*1410 | |
Wymiary brutto (LxDxH) | mm | 1200*540*1120 | 1200*540*1510 | ||
Waga netto | kg | 98 | 124 | 200 | |
Waga brutto | kg | 126 | 161 |
(1) – Stan ogrzewania: temperatura wody na wlocie/wylocie: 30°C/35°C, temperatura otoczenia: DB 7°C/WB 6°C | |||||
(2) – Stan ogrzewania: temperatura wody na wlocie/wylocie: 40°C/45°C, temperatura otoczenia: DB 7°C/WB 6°C | |||||
(3) – Stan chłodzenia: temperatura wody na wlocie/wylocie: 23°C/18°C, temperatura otoczenia: DB 35°C/WB 24°C | |||||
(4) – Stan chłodzenia: temperatura wody na wlocie/wylocie: 12°C/7°C, temperatura otoczenia: DB 35°C/WB 24°C |
Oze-terM 50-90 kW
Najważniejsze zalety:
- Dolnym źródłem ciepła jest powietrze
- Bezobsługowe ogrzewanie wody użytkowej oraz instalacji c.o.
- Wygodne rozwiązanie Monoblok, gdzie wszystko zamknięte jest w jednej obudowie, umieszczonej na zewnątrz
- Sterownik pompy z opcją termostatu pokojowego - opcja dodatkowa
- Współpraca z buforem
- Inwerter- falownik do sterowania bezstopniowego wentylatorem
- Klasa energetyczna A+++
- Precyzyjna regulacja temperatury z dokładnością do 0,5 stopnia
- Skuteczna praca w temperaturach ujemnych, nawet do -30 stopni
- Elementy sterowania oraz przemiennik częstotliwości marki CAREL
- Łagodny rozruch
MODEL | OT-50/EVI | OT-70/EVI | OT-90/EVI | ||
Kod Producenta | CGK/D-52(LHC) | CGK/D-72(LHC) | CGK/D-95(LHC) | ||
Zasilanie / Czynnik chłodniczy | V / Hz / F | 380-415V/50Hz/3ph | |||
Czynnik chłodniczy | R407C | R410A | |||
Moc grzewcza | kW | 41 | 56 | 72 | |
Moc wejściowa grzanie | kW | 12.28 | 16.67 | 21.43 | |
COP | W | 3.34 | 3.36 | 3.36 | |
Moc chłodnicza | kW | 34.90 | 47.60 | 61.20 | |
Moc wejściowa chłodzenie | kW | 12.67 | 17.37 | 22.25 | |
EER | W | 2.75 | 2.74 | 2.75 | |
Prąd znamionowy | A | 23.30 | 31.70 | 40.70 | |
Prąd maksymalny | A | 32.60 | 44.30 | 57.00 | |
Moc wentylatora | W | 330 | 800 | 1100 | |
Wentylator szt. | Piece | 2 | 2 | 2 | |
Przepływ wody | L/h | 7873 | 10700 | 13758 | |
Ciśnienie wody | Kpa | ≤60 | ≤62 | ≤65 | |
Waga netto | kg | 380 | 482 | 580 | |
Waga brutto | kg | 400 | 506 | 612 | |
Hałas | db | 68 | 72 | 75 | |
Klasyfikacja wodoodporności | IPX4 | ||||
Szczelność | I | ||||
Pipe size (internal thread) | mm | 40 | 50 | 65 | |
Wymiary netto | mm | 1500*800*1515 | 1850*1000*1950 | 2000*1100*2080 | |
Wymiary brutto | mm | 1580*880*1665 | 1940*1120*2180 | 2050*1150*2230 | |
Model kompresora/szt. | ZW79KSE*2 | ZW108KSE*2 | PSH034*2 |
Warunki pracy: | |||||
- Ogrzewanie: temperatura powietrza (DB/WB): 7℃/6℃; temperatura wody (inlet/outlet): 40℃/45℃; | |||||
- Chłodzenie: temperatura powietrza (DB/WB): 35℃/24℃, temperatura wody (inlet/outlet): 12℃/7℃. |